Levylämmönvaihtimen huollot
Turvallisuus, tuotteen laatu ja energiakustannukset kärsivät, jos levylämmönvaihtimen heikkenee. Ongelmat voivat aiheuttaa kalliita seisokkeja ja merkittäviä menetyksiä tuotannossa. Kun levylämmönvaihdinta huoltaa säännöllisesti ja ennakoivasti, sen suorituskyky säilyy ja toiminta pysyy moitteettomana ja ennustettavana.
Asiantuntemuksemme auttaa niin tämän hetken ongelmissa, tulevien ongelmien ehkäisyssä sekä tapauksissa, joissa haluatte ratkaista ongelman itse verkossa toimivan vianmääritystyökalumme avulla.
Tekniset dokumentit
Alfa Laval Clip 3 FI.pdf Alfa Laval Clip 3_che00065fi.pdf
2018-06-18 262 kBAlfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 263 kBAlfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 616 kBAQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_FI.pdf 200000284
2018-06-18 3907 kBAQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_SV.pdf 200000284
2018-06-18 3907 kBAQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_SV.pdf 200000424
2018-06-18 5425 kBAQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_FI.pdf 200000424
2018-06-18 5424 kBAQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_FI.pdf 200000547
2018-06-18 4534 kBAQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_SV.pdf 200000547
2018-06-18 4533 kBAQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_FI.pdf 200000993
2018-06-18 3640 kBAQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_SV.pdf 200000993
2018-06-18 3640 kBBaseLine® M line Manual FI.pdf
2018-06-18 4863 kBCooling insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBCooling insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBEvaporators and condensers
2018-06-18 4147 kBFrontLine ClipLine_Instruction manual_FI.pdf
2018-06-18 7354 kBH4_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 460 kBH8_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 435 kBHeating insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBHeating insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBIndustrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_SV.pdf 200000418
2018-06-18 4561 kBIndustrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_FI.pdf 200000418
2018-06-18 4561 kBIndustrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_SV.pdf 200000279
2018-06-18 3404 kBIndustrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_FI.pdf 200000279
2018-06-18 3402 kBIndustrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_FI.pdf 200000421
2018-06-18 5415 kBIndustrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_SV.pdf 200000421
2018-06-18 5418 kBIndustrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_SV.pdf 200000807
2018-06-18 3664 kBIndustrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_FI.pdf 200000807
2018-06-18 3664 kBIndustrial semi-welded line Manual_FI.pdf 200000419
2018-06-18 5419 kBIndustrial semi-welded line Manual_SV.pdf 200000419
2018-06-18 5421 kBInstruction manual AlfaCond (EN).pdf
2018-06-18 1566 kBInstruction manual AlfaCond (ZH).pdf
2018-06-18 2874 kBInstruction manual AlfaVap (EN).pdf
2018-06-18 1780 kBInstruction manual AlfaVap (ZH).pdf
2018-06-18 4850 kBPort filter_Instruction manual_ENGB.pdf
2018-06-18 992 kBProduct leaflet Diabon.pdf
2018-06-18 1641 kBProductLeaflet_AlfaCond400_FI.pdf 200000062
2018-06-18 328 kBProductLeaflet_AlfaCond400_SV.pdf 200000062
2018-06-18 328 kBProductLeaflet_AlfaCond600_FI.pdf 200000063
2018-06-18 330 kBProductLeaflet_AlfaCond600_SV.pdf 200000063
2018-06-18 331 kBProductLeaflet_AlfaCond800_FI.pdf 200000064
2018-06-18 348 kBProductLeaflet_AlfaCond800_SV.pdf 200000064
2018-06-18 348 kBProductLeaflet_AlfaVap350_FI.pdf 200000065
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap350_SV.pdf 200000065
2018-06-18 286 kBProductLeaflet_AlfaVap500_FI.pdf 200000066
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap500_SV.pdf 200000066
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap650_FI.pdf 200000067
2018-06-18 342 kBProductLeaflet_AlfaVap650_SV.pdf 200000067
2018-06-18 342 kBProductLeaflet_AlfaVap700_FI.pdf 200000068
2018-06-18 388 kBProductLeaflet_AlfaVap700_SV.pdf 200000068
2018-06-18 388 kBProductLeaflet_AQ1_FI.pdf CHE00091
2018-06-18 423 kBProductLeaflet_AQ1_SV.pdf CHE00091
2018-06-18 423 kBProductLeaflet_AQ10T_FI.pdf 200000142
2018-06-18 527 kBProductLeaflet_AQ10T_SV.pdf 200000142
2018-06-18 527 kBProductLeaflet_AQ14_FI.pdf CHE00133
2018-06-18 1868 kBProductLeaflet_AQ14_SV.pdf CHE00133
2018-06-18 1869 kBProductLeaflet_AQ14L_FI.pdf CHE00106
2018-06-18 765 kBProductLeaflet_AQ14L_SV.pdf CHE00106
2018-06-18 765 kBProductLeaflet_AQ14S_FI.pdf CHE00107
2018-06-18 1016 kBProductLeaflet_AQ14S_SV.pdf CHE00107
2018-06-18 1017 kBProductLeaflet_AQ18_FI.pdf CHE00108
2018-06-18 793 kBProductLeaflet_AQ18_SV.pdf CHE00108
2018-06-18 794 kBProductLeaflet_AQ18TS_FI.pdf 200006265
2018-06-18 537 kBProductLeaflet_AQ18TS_SV.pdf 200006265
2018-06-18 538 kBProductLeaflet_AQ1A_FI.pdf CHE00092
2018-06-18 479 kBProductLeaflet_AQ1A_SV.pdf CHE00092
2018-06-18 479 kBProductLeaflet_AQ1L_FI.pdf CHE00093
2018-06-18 535 kBProductLeaflet_AQ1L_SV.pdf CHE00093
2018-06-18 535 kBProductLeaflet_AQ2_FI.pdf CHE00094
2018-06-18 473 kBProductLeaflet_AQ2_SV.pdf CHE00094
2018-06-18 474 kBProductLeaflet_AQ20_FI.pdf CHE00109
2018-06-18 613 kBProductLeaflet_AQ20_SV.pdf CHE00109
2018-06-18 614 kBProductLeaflet_AQ20S_FI.pdf CHE00110
2018-06-18 663 kBProductLeaflet_AQ20S_SV.pdf CHE00110
2018-06-18 663 kBProductLeaflet_AQ2A_FI.pdf CHE00095
2018-06-18 499 kBProductLeaflet_AQ2A_SV.pdf CHE00095
2018-06-18 499 kBProductLeaflet_AQ2L_FI.pdf CHE00096
2018-06-18 495 kBProductLeaflet_AQ2L_SV.pdf CHE00096
2018-06-18 496 kBProductLeaflet_AQ2S_FI.pdf CHE00097
2018-06-18 562 kBProductLeaflet_AQ2S_SV.pdf CHE00097
2018-06-18 562 kBProductLeaflet_AQ2T_FI.pdf 200001070
2018-06-18 476 kBProductLeaflet_AQ2T_SV.pdf 200001070
2018-06-18 476 kBProductLeaflet_AQ3_FI.pdf CHE00098
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_AQ3_SV.pdf CHE00098
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_AQ4_FI.pdf CHE00099
2018-06-18 721 kBProductLeaflet_AQ4_SV.pdf CHE00099
2018-06-18 722 kBProductLeaflet_AQ4L_FI.pdf CHE00100
2018-06-18 492 kBProductLeaflet_AQ4L_SV.pdf CHE00100
2018-06-18 492 kBProductLeaflet_AQ4T_FI.pdf 200000720
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_AQ4T_SV.pdf 200000720
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_AQ6_FI.pdf CHE00101
2018-06-18 683 kBProductLeaflet_AQ6_SV.pdf CHE00101
2018-06-18 684 kBProductLeaflet_AQ6L_FI.pdf CHE00102
2018-06-18 539 kBProductLeaflet_AQ6L_SV.pdf CHE00102
2018-06-18 540 kBProductLeaflet_AQ6T_FI.pdf 200001444
2018-06-18 445 kBProductLeaflet_AQ6T_SV.pdf 200001444
2018-06-18 445 kBProductLeaflet_AQ8_FI.pdf CHE00103
2018-06-18 534 kBProductLeaflet_AQ8_SV.pdf CHE00103
2018-06-18 535 kBProductLeaflet_AQ8S_FI.pdf CHE00104
2018-06-18 630 kBProductLeaflet_AQ8S_SV.pdf CHE00104
2018-06-18 630 kBProductLeaflet_AQ8T_FI.pdf 200004074
2018-06-18 624 kBProductLeaflet_AQ8T_SV.pdf 200004074
2018-06-18 624 kBProductLeaflet_Base10_FI.pdf 200000027
2018-06-18 369 kBProductLeaflet_Base10_SV.pdf 200000027
2018-06-18 369 kBProductLeaflet_Base11_FI.pdf 200000028
2018-06-18 343 kBProductLeaflet_Base11_SV.pdf 200000028
2018-06-18 343 kBProductLeaflet_Base3_FI.pdf 200000025
2018-06-18 356 kBProductLeaflet_Base3_SV.pdf 200000025
2018-06-18 356 kBProductLeaflet_Base6_FI.pdf 200000026
2018-06-18 349 kBProductLeaflet_Base6_SV.pdf 200000026
2018-06-18 350 kBProductLeaflet_Clip3_FI.pdf 200000024
2018-06-18 402 kBProductLeaflet_Clip3_SV.pdf 200000024
2018-06-18 403 kBProductLeaflet_Front10_FI.pdf 200000096
2018-06-18 327 kBProductLeaflet_Front10_SV.pdf 200000096
2018-06-18 327 kBProductLeaflet_Front15_FI.pdf 200000097
2018-06-18 339 kBProductLeaflet_Front15_SV.pdf 200000097
2018-06-18 340 kBProductLeaflet_Front6_FI.pdf 200000032
2018-06-18 633 kBProductLeaflet_Front6_SV.pdf 200000032
2018-06-18 634 kBProductLeaflet_Front8_FI.pdf 200000033
2018-06-18 327 kBProductLeaflet_Front8_SV.pdf 200000033
2018-06-18 327 kBProductLeaflet_M10_FI.pdf CHE00072
2018-06-18 656 kBProductLeaflet_M10_SV.pdf CHE00072
2018-06-18 656 kBProductLeaflet_M15_FI.pdf CHE00073
2018-06-18 618 kBProductLeaflet_M15_SV.pdf CHE00073
2018-06-18 619 kBProductLeaflet_M3_FI.pdf CHE00070
2018-06-18 358 kBProductLeaflet_M3_SV.pdf CHE00070
2018-06-18 357 kBProductLeaflet_M6_FI.pdf CHE00071
2018-06-18 407 kBProductLeaflet_M6_SV.pdf CHE00071
2018-06-18 408 kBProductLeaflet_MA30_FI.pdf CHE0134
2018-06-18 416 kBProductLeaflet_MA30_SV.pdf CHE0134
2018-06-18 416 kBProductLeaflet_MA30S_FI.pdf CHE00123
2018-06-18 416 kBProductLeaflet_MA30S_SV.pdf CHE00123
2018-06-18 416 kBProductLeaflet_Mline10_FI.pdf 200000029
2018-06-18 481 kBProductLeaflet_Mline10_SV.pdf 200000029
2018-06-18 481 kBProductLeaflet_Mline15_FI.pdf 200000030
2018-06-18 380 kBProductLeaflet_Mline15_SV.pdf 200000030
2018-06-18 381 kBProductLeaflet_MlineTS6_FI.pdf 200000073
2018-06-18 465 kBProductLeaflet_MlineTS6_SV.pdf 200000073
2018-06-18 465 kBProductLeaflet_SemiweldedM10_FI.pdf CHE00112
2018-06-18 531 kBProductLeaflet_SemiweldedM10_SV.pdf CHE00112
2018-06-18 531 kBProductLeaflet_SemiweldedM6_FI.pdf CHE00111
2018-06-18 406 kBProductLeaflet_SemiweldedM6_SV.pdf CHE00111
2018-06-18 407 kBProductLeaflet_SemiweldedMA30_FI.pdf CHE00116
2018-06-18 418 kBProductLeaflet_SemiweldedMA30_SV.pdf CHE00116
2018-06-18 418 kBProductLeaflet_SemiweldedMK15_FI.pdf CHE00113
2018-06-18 587 kBProductLeaflet_SemiweldedMK15_SV.pdf CHE00113
2018-06-18 587 kBProductLeaflet_SemiweldedT10_FI.pdf 200000417
2018-06-18 385 kBProductLeaflet_SemiweldedT10_SV.pdf 200000417
2018-06-18 385 kBProductLeaflet_SemiweldedT20_FI.pdf CHE00114
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_SemiweldedT20_SV.pdf CHE00114
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_SemiweldedTK20_FI.pdf CHE00115
2018-06-18 500 kBProductLeaflet_SemiweldedTK20_SV.pdf CHE00115
2018-06-18 500 kBProductLeaflet_T10_FI.pdf 200000713
2018-06-18 410 kBProductLeaflet_T10_SV.pdf 200000713
2018-06-18 411 kBProductLeaflet_T15_FI.pdf 200001404
2018-06-18 379 kBProductLeaflet_T15_SV.pdf 200001404
2018-06-18 379 kBProductLeaflet_T2_FI.pdf CHE00075
2018-06-18 413 kBProductLeaflet_T2_SV.pdf CHE00075
2018-06-18 413 kBProductLeaflet_T20_FI.pdf CHE00078
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_T20_SV.pdf CHE00078
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_T21_FI.pdf 200004046
2018-06-18 558 kBProductLeaflet_T21_SV.pdf 200004046
2018-06-18 558 kBProductLeaflet_T25_FI.pdf 200000069
2018-06-18 462 kBProductLeaflet_T25_SV.pdf 200000069
2018-06-18 462 kBProductLeaflet_T35_FI.pdf CHE00078
2018-06-18 1803 kBProductLeaflet_T35_SV.pdf CHE00078
2018-06-18 1802 kBProductLeaflet_T45_FI.pdf CHE00080
2018-06-18 727 kBProductLeaflet_T45_SV.pdf CHE00080
2018-06-18 727 kBProductLeaflet_T5_FI.pdf CHE00076
2018-06-18 423 kBProductLeaflet_T5_SV.pdf CHE00076
2018-06-18 423 kBProductLeaflet_T50_FI.pdf CHE00081
2018-06-18 548 kBProductLeaflet_T50_SV.pdf CHE00081
2018-06-18 548 kBProductLeaflet_T6_FI.pdf 200001067
2018-06-18 410 kBProductLeaflet_T6_SV.pdf 200001067
2018-06-18 410 kBProductLeaflet_T8_FI.pdf CHE 0077
2018-06-18 396 kBProductLeaflet_T8_SV.pdf CHE 0077
2018-06-18 396 kBProductLeaflet_TL10_FI.pdf CHE00084
2018-06-18 426 kBProductLeaflet_TL10_SV.pdf CHE00084
2018-06-18 427 kBProductLeaflet_TL15_FI.pdf CHE00085
2018-06-18 474 kBProductLeaflet_TL15_SV.pdf CHE00085
2018-06-18 474 kBProductLeaflet_TL3_FI.pdf CHE00082
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_TL3_SV.pdf CHE00082
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_TL35_FI.pdf CHE00086
2018-06-18 699 kBProductLeaflet_TL35_SV.pdf CHE00086
2018-06-18 699 kBProductLeaflet_TL6_FI.pdf CHE00083
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_TL6_SV.pdf CHE00083
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_TS20_FI.pdf CHE00088
2018-06-18 564 kBProductLeaflet_TS20_SV.pdf CHE00088
2018-06-18 564 kBProductLeaflet_TS35_FI.pdf CHE00089
2018-06-18 951 kBProductLeaflet_TS35_SV.pdf CHE00089
2018-06-18 951 kBProductLeaflet_TS45_FI.pdf 200006244
2018-06-18 471 kBProductLeaflet_TS45_SV.pdf 200006244
2018-06-18 472 kBProductLeaflet_TS50_FI.pdf CHE00090
2018-06-18 616 kBProductLeaflet_TS50_SV.pdf CHE00090
2018-06-18 616 kBProductLeaflet_TS6_FI.pdf CHE00087
2018-06-18 496 kBProductLeaflet_TS6_SV.pdf CHE00087
2018-06-18 496 kBProductLeaflet_WideGap100_FI.pdf CHE00121
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_WideGap100_SV.pdf CHE00121
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_WideGap200_FI.pdf CHE00122
2018-06-18 467 kBProductLeaflet_WideGap200_SV.pdf CHE00122
2018-06-18 467 kBProductLeaflet_WideGap350_FI.pdf CHE00124
2018-06-18 698 kBProductLeaflet_WideGap350_SV.pdf CHE00124
2018-06-18 698 kBT25_Product leaflet_FR.pdf
2018-06-18 619 kBVianmääritys verkossa - sinusta asiantuntija
Vuotava lämmönvaihdin? Heikentynyt terminen suorituskyky? Verkossa toimivan vianmäärityksemme avulla voit tunnistaa syyt ongelmiin, joita levylämmönvaihtimessasi saattaa esiintyä. Vielä hyödyllisemmin voit myös ehkäistä ongelmien ilmaantumista. Tarpeen tullen kokeneet ja osaavat vianmäärittäjämme ovat palveluksessasi.
Suorita vianmääritystä tiivistetyille levylämmönvaihtimillesi
Tietotaito tuo mahdollisuuksia
Kun ostat Alfa Lavalin laitteiston, saat mielenrauhaa. Sinun on voitava myös luottaa, että laitteiden käyttäjät tietävät mitä tekevät. Siksi osaamisen kehittäminen on korvaamaton apu jokapäiväiseen toimintaan. Jos erityisiä koulutustarpeita ilmenee, niin ottakaa yhteyttä ja katsotaan miten voisimme auttaa.
Varmistu osiesi aitoudesta
Vinkkejä osiesi aitouden varmistamiseksi:
- Etsi Alfa Lavalin logo jokaisesta pakkauksesta ja osasta
- Huomioi, että Alfa Lavalin nimi ja tuotemerkki mukaanlukien sanat "Genuine Parts" ovat painettuna pakkaukseen
- Tarkista osan aitous lähetysluettelosta
- Tutki jokaisen osan numero pakkauksesta
Näin tilaat Alfa Lavalin aitoja varaosia
Löydä paikallinen Alfa Lavalin toimisto Soita tai lähetä sähköpostia.
TAI
Esitä pyyntösi alla olevalla lomakkeella. Paikallinen myyntitoimistomme on sinuun yhteydessä.
Palvelulaskuri
Kuinka kauan tiivisteesi kestävät?
Palveluneuvojamme voivat antaa sinulle luotettavan arvion tiivisteidesi odotetusta käyttöiästä Alfa Lavalin omalla GPredict™-työkalulla. Työkalun arvio perustuu tarkkoihin laskelmiin, jotka selviävät laitteistosi ja sovelluskohteen tiedoista. Näitä ovat esimerkiksi lämpötila, tiivistemateriaalit, onko käytössä liimatut vai liimaamattomat tiivisteet sekä kuinka usein avaat yksikkösi vuositasolla. Työkalu auttaa sinua suunnittelemaan levyjesi kunnostuksen, koska tiedät aina ennakkoon milloin on aika uudelleentiivistää. Ole yhteydessä ja hyödynnä GPredict™-työkalua asennuksesi perusteella mukautetulla tiiviste-ennusteella*.
Tiivisteen käyttöiän ennuste
Tiivistemateriaali: NBRP
NBRP on Alfa Lavalin ainutlaatuinen nitriilin suorituskykyluokka korkeissa lämpötiloissa
Korkein käyttölämpötila
Tämä lämpötila-alue viittaa arvoon 0–100 °C (32–212 °F).
Avausten arvioitu vuotuinen lukumäärä
*GPredict™-arviot koskevat vain puhtaan veden tehtäviä tai sovelluksia, joissa käytetään muita nesteitä, joilla ei ole kemiallista vaikutusta tiivisteeseen. Tiivisteen käyttöiän ennusteita ei ole saatavilla laitteille, jotka käyttävät aggressiivista materiaalia.
Kunnostus ja ehkäisevä huolto
Kaikkien lämmönvaihtimien suorituskyky heikkenee ajan myötä. Alfa Lavalin puhdistuslaitteisto (CIP) tarjoaa helpon ja nopean linjapuhdistuksen. Suosittelemme kuitenkin myös, että yksiköt lähetetään säännöllisesti kunnostukseen, jossa laitteiston tila palautetaan uutta vastaavaaksi.
Saat arvion yksikkösi tämän hetkisestä tilasta valtuutetun teknikon tekemällä suorituskykytarkistuksella. Se auttaa seisokkien suunnittelussa. Kunnostuksessa vaihdamme tiivisteet, päivitämme levyt tai korvaamme vioittuneet Alva Lavalin aidoilla varaosilla alkuperäisen määrittelyn mukaisesti.
Visuaalinen kuntotarkistus (VCA)
Voimme suorittaa visuaalisen tarkistuksen tiivistetylle levylämmönvaihtimelle jopa käytön aikana ainutlaatuisen lämmönvaihdinasiantuntemuksemme ansiosta. Visuaalisen tarkistuksen avulla mahdolliset huolenaiheet voi tunnistaa ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi. Arvioimme myös lämmönvaihtimen todellisen lämmönsiirtokyvyn infrapunakamerateknologialla. Kuntotarkistuksen jälkeen teemme suosituksia löytöjemme ja lämpökuva-analyysiimme pohjalta.
Eheystestaus
Alfa Laval -eheystestaus on ainutlaatuinen ennakoiva palvelu, joka on erityisesti kehitetty tiivistetyille lämmönvaihtimille. Eheystestauksella asiantuntijamme tunnistavat mahdollisia ongelmia, kuten halkeamia tai vuotoja kanavalevyissä. Se auttaa tekemään tarvittavat toimet ajoissa ja välttämään odottamattomat seisokit. Näin lämmönvaihtimien huollon suunnittelu paranee ja tuotteen turvallisuus vahvistuu.